위치확인
위치확인
-
-
-
Wine Note | |
빈티지 | 2019 |
종류 | 레드 |
지역 | 이탈리아 > 토스카나 |
품종 | 카베르네 소비뇽, 메를로, 산지오베제 외 레드 블랜드 |
용량/알콜 | 750ml, 14% |
색 | 깊은 자줏빛 |
향 | 강렬한 과일 부케. 주로 블랙 체리와 블랙 커런트 잼과 같은 익은 붉은 과실향이 바닐라, 카라멜향과 어우러짐 |
맛 | 부드러운 탄닌에 의해 강하고 구조적이면서도 우아한 특성을 보여줌. 건조 과일, 초콜릿 및 아라비카 커피의 특징을 띄며 오랜 여운과 함께 마무리됨 |
음식궁합 | 리조또와 가리비, 고기류, 오래 숙성된 치즈와 같은 버섯 기반 요리 |
서빙온도 | 16-18°c |
종합정보 | Vivino 4.4 / JS 91 |
2022, 2023 베를린 와인 트로피 골드 | |
2024 Luca Maroni 99 | |
Wine Note | |
빈티지 | 2019 |
종류 | 레드 |
지역 | 이탈리아 > 토스카나 |
품종 | 카베르네 소비뇽, 메를로, 산지오베제 외 레드 블랜드 |
용량/알콜 | 750ml, 14% |
색 | 깊은 자줏빛 |
향 | 강렬한 과일 부케. 주로 블랙 체리와 블랙 커런트 잼과 같은 익은 붉은 과실향이 바닐라, 카라멜향과 어우러짐 |
맛 | 부드러운 탄닌에 의해 강하고 구조적이면서도 우아한 특성을 보여줌. 건조 과일, 초콜릿 및 아라비카 커피의 특징을 띄며 오랜 여운과 함께 마무리됨 |
음식궁합 | 리조또와 가리비, 고기류, 오래 숙성된 치즈와 같은 버섯 기반 요리 |
서빙온도 | 16-18°c |
종합정보 | Vivino 4.4 / JS 91 |
2022, 2023 베를린 와인 트로피 골드 | |
2024 Luca Maroni 99 | |