위치확인
위치확인
-
-
-
Wine Note | |
빈티지 | 2021 |
종류 | 화이트 |
지역 | 이탈리아 > 트렌티노 |
양조 | 70hl/ha 수확, 부드럽게 착즙 후 20도에서 발효 4개월간 스텐레스 탱크에서 정제 후 병입 |
품종 | 피노그리지오 100% |
용량/알콜 | 750ml/12.5% |
색 | 녹색이 느껴지는 연 노랑색 |
향 | 초기에는 섬세하지만 응축된 부케가 꽃 향기와 함께 느껴지며, 숙성되면서 농익은 과일(배,복숭아,멜론)향 |
맛 | 우아하면서 단정한 느낌, 감각을 살려줄 만큼의 가벼운 산도가 상쾌하고 싱그럽다. |
음식궁합 | 생선 수프, 해물 리조또, 생선구이, Cold Meats |
종합정보 | Vivino 4.0 |
2019 대한민국 주류대상 대상 | |
2020 Mundus Vini 골드 | |
2021 와인앤중식페어링 칠리새우 부문 대상 | |
2025 대한민국 주류대상 대상 | |
Wine Note | |
빈티지 | 2021 |
종류 | 화이트 |
지역 | 이탈리아 > 트렌티노 |
양조 | 70hl/ha 수확, 부드럽게 착즙 후 20도에서 발효 4개월간 스텐레스 탱크에서 정제 후 병입 |
품종 | 피노그리지오 100% |
용량/알콜 | 750ml/12.5% |
색 | 녹색이 느껴지는 연 노랑색 |
향 | 초기에는 섬세하지만 응축된 부케가 꽃 향기와 함께 느껴지며, 숙성되면서 농익은 과일(배,복숭아,멜론)향 |
맛 | 우아하면서 단정한 느낌, 감각을 살려줄 만큼의 가벼운 산도가 상쾌하고 싱그럽다. |
음식궁합 | 생선 수프, 해물 리조또, 생선구이, Cold Meats |
종합정보 | Vivino 4.0 |
2019 대한민국 주류대상 대상 | |
2020 Mundus Vini 골드 | |
2021 와인앤중식페어링 칠리새우 부문 대상 | |
2025 대한민국 주류대상 대상 | |